* Unsere Position wir nur angezeigt, wenn unser AIS Signal von Küstenstationen empfangen wird. Wenn wir also weit draußen auf See sind, könnt ihr uns leider nicht live verfolgen.
Hier unsere Route zwischen den Kanarischen Inseln im Detail
Orte und Datum, die wir besucht haben!
Datum: | Ort: |
- 19.07.2020 |
Colijnsplaat |
20.07. - 22.07.2020 |
Boulogne-sur-Mer |
22.07. - 23.07.2020 |
Dieppe |
23.07. - 29.07.2020 |
Fecamp |
30.07. - 02.08.2020 | Roscoff |
02.08.- 05.08.2020 | Camaret-sur-Mer |
09.08.- 13.08.2020 | Muxia |
13.08.- 14.08.2020 | Portosin |
14.08.- 16.08.2020 | Portonovo |
16.08.- 22.08.2020 | Baiona |
22.08.- 25.08.2020 | Viana do Castello |
25.08.- 02.09.2020 | Póvoa de Varzim |
03.09.- 11.09.2020 | Nazaré |
11.09.- 12.09.2020 | Péniche |
12.09.- 16.09.2020 | Cascais |
16.09.- 15.10.2020 | Lissabon |
15.10.- 16.10.2020 | Oeiras |
17.10.- 24.10.2020 | Lagos |
24.10.- 30.10.2020 | Vilamoura |
03.11.- 07.11.2020 | Arrecive (Lanzarote) |
07.11. - 17.11.2020 | Playa Blanca (Lanzarote) |
17.11. - 18.11.2020 | Rosario (Fuerteventura) |
18.11. - 23.11.2020 | Gran Tarajal (Fuerteventura) |
24.11. - 29.11.2020 | Santa Cruz (Teneriffa) |
29.11. - 04.12.2020 | San Miguel (Teneriffa) |
04.12. - 19.01.2021 | San Sebastian (La Gomera) |
19.01. - 28.01.2021 | Las Galletas (Teneriffa) |
28.01. - 22.02.2021 | San Sebastian (La Gomera) |
22.02. - 24.03.2021 | San Miguel (Teneriffa) |
24.03. - 10.04.2021 | Puerto de Mogán (Gran Canaria) |
10.04. - 18.04.2021 | Las Palmas (Gran Canaria) |
21.04. - 27.04.2021 | Funchal (Madeira) |
01.05. - 06.06.2021 | Ponta Delgada (Sao Miguel) |
19.06.- 24.06.2021 | Boulogne sur Mer |
25.06.- 27.06.2021 | Cadzand Bad |
27.06.- 30.06.2021 | Vlissingen |
30.06.- 09.07.2021 |
Verse Meer |
09.07.- 18.07.2021 |
Oosterschelde |
18.07.- 21.07.2021 |
Verse Meer |
21.07.- 24.07.2021 |
Oosterschelde |
24.07.2021 - ? |
Colijnsplaat |